【2026年9月 追記】
本記事は2020年のGalaxy S20世代の比較です。現行はS26シリーズ(2026年3月発売)とZ Fold8 Ultra/Z Fold8/Z Flip8(8月7日発売)。最大の違いはサポート期間です。
Galaxy S20 5Gはズームが強みの2020年モデル。サポートは終了済みで、いまはサブ機向きです。
目次
結論:S20 5Gの要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 2020年3月(ドコモ・au) |
| 強み | 望遠約6,400万画素・8K動画・120Hz |
| 弱み(当時) | ミリ波非対応(AQUOS R5Gは対応)・128GB・S10まであったTVチューナー/イヤホンジャックを削除 |
| サポート | 2025年3〜4月に終了(最終セキュリティパッチ2025年3月) |
| いま | 中古流通品。サブ機・検証機向き |
| 買い替え先 | S26シリーズ、Z Fold8/Z Flip8 |
Galaxy S20 5Gの特徴(2020年)
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| トリプルカメラ | 広角・超広角 約1,200万画素+望遠約6,400万画素(3倍ハイブリッドズーム)。前面約1,000万画素 |
| 8Kビデオスナップ | 8K動画から好きな場面を写真として切り出し(動画) |
| ディスプレイ | 約6.2インチ有機EL・パンチホール・120Hz |
| 指紋認証 | 画面内蔵(Galaxy Note 10+と同様) |
| チップ・メモリ | Snapdragon 865+12GB |
| ストレージ | 128GB+microSDXC最大1TB |
AQUOS R5G・Xperia 1 IIと比較
| 項目 | Galaxy S20 5G | Xperia 1 II | AQUOS R5G | iPhone 11 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 望遠カメラ画素 | 約6,400万画素 | 約1,200万画素 | 約4,800万画素 | 約1,200万画素 |
| 解像度 | 3,200×1,440 | 3,840×1,644 | 3,168×1,440 | 2,436×1,125 |
| ストレージ | 128GB | 256GB | 256GB | ― |
| 対応周波数 | sub-6 | sub-6 | sub-6・ミリ波 | 5G非対応 |
| 向く人 | ズーム重視 | 画面精細さ・音質(3.5mm・ハイレゾ) | ミリ波重視 | (参考) |
S20シリーズ3機種(2020年当時)
| 項目 | S20 5G | S20+ | S20 Ultra |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 6.2インチ | 6.7インチ | 6.9インチ |
| メモリ | 12GB | 12GB | 16GB |
| 望遠カメラ | 約6,400万画素 | 約6,400万画素 | 約1億800万画素・100倍ズーム |
| 前面カメラ | 約1,000万画素 | 約1,000万画素 | 約4,000万画素 |
| 特徴 | 標準モデル | TOFカメラで背景ぼかし | ズーム特化 |
| 国内発売 | 2020年3月〜 | 2020年5月末〜(ドコモ・au) | 当時未定 |
2026年時点の位置づけ
出典:Android Authority、9to5Google、SamMobileなどの報道と、NTTドコモ公式サポートページ(SC-51A)の更新履歴。時期は概略です。
注意:OS・セキュリティ更新は提供されない状態。同世代のAQUOS R5G・Xperia 1 IIもサポート状況の確認を。
2026年9月の現行Galaxy
| モデル | 画面 | 重さ | SIMフリー価格(税込) | 位置づけ |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 約8.0インチ | 約215g | 296,780円 | カメラと大画面を最優先 |
| Galaxy Z Fold8 | 約7.6インチ | 約201g | 269,880円 | 横折りで軽さも重視 |
| Galaxy Z Flip8 | 約6.9インチ | 約180g | 192,680円 | 畳んで小さく持つ縦折り |
| Galaxy S26 Ultra | — | — | 218,900円(256GB) | S20直系の板状。2026年3月12日発売 |
- 折りたたみ3機種:7月22日(ロンドン)発表、8月7日発売。サムスン公式・ドコモ・au・SB・楽天モバイルで取扱
- Galaxy S26 FEは9月4日に海外発売(699.99ドル〜)。日本発売は未発表
- One UI 9(Android 17)は2026年9月16日にS26・S26+・S26 Ultraから配信開始(Z Fold8/Flip8は搭載済み、他機種は順次で日程は未発表)。サポートが終わったS20 5Gは対象外
S20世代から何が変わったか
| 観点 | S20 5G(2020年) | 現行世代(2026年) |
|---|---|---|
| 対応周波数 | sub-6のみ | 機種によりミリ波(n257)対応機あり |
| 形状 | 板状のみ | 板状+横折り・縦折り |
| サポート | 約5年(終了済み) | OS7世代・セキュリティ7年(S24世代以降の方針、S26も同様) |
| 更新終了 | 2025年3〜4月 | 2033年前後の見込み |
| 価格 | 10万円前後 | S26 Ultra 218,900円/折りたたみ19万〜30万円程度 |
| 1年あたり(単純計算) | 約2万円(10万円÷5年) | 約3.1万円(S26 Ultra÷7年) |
ポイント:価格は倍近いが使える年数も伸びた。本体価格とサポート終了時期をセットで見ましょう。当時弱点としたミリ波非対応は、ミリ波がスポット展開にとどまり実害はほぼありませんでした。
よくある質問
Q. Galaxy S20 5Gはまだ使える?
通信は可能ですが、セキュリティ更新がないためメイン機での長期利用はおすすめしません。
Q. 中古で買うのはあり?
用途を限ればあり。決済・金融アプリには不向きです。バッテリーとネットワーク利用制限を確認を。
まとめ
- S20 5Gはズーム重視の2020年モデル(望遠約6,400万画素)
- 2025年3〜4月にサポート終了。いまはサブ機向き
- 現行はS26シリーズとZ Fold8/Flip8。サポートは7年に
- 選ぶときは1年あたりの負担で比べる
※本記事は2020年公開のGalaxy S20 5G比較記事に、2026年9月18日時点のサポート終了状況・現行Galaxyラインナップ(S26シリーズの価格とサポート方針、S26 FEの海外発売を含む)・ミリ波の答え合わせを追記したものです。価格はサムスン公式ストアのSIMフリーモデルの表示に基づきます。2026年9月13日に図表中心の構成へ再編集し、9月18日にOne UI 9(Android 17)の配信開始(Samsung Newsroom・2026年9月16日)を追記しました。