2026年9月時点:iPhone 12は発売から約6年。現行はiPhone 18 Pro(9/18発売)とiPhone Duo(10/23発売)です。本記事は中古iPhone 12を選ぶ・使い続けるときの判断用です。
目次
結論:2026年のiPhone 12
| 項目 | 状況(2026年9月15日確認) |
|---|---|
| iOS | iOS 27に対応(2026年9月15日配信開始)。終了時期はAppleが事前公表しない |
| Apple Intelligence | 使えない(iPhone 15 Pro以降が条件。iOS 27の新しいSiriも同じ) |
| ビンテージ製品 | リストに未掲載(「9月にビンテージ入り」は予測にすぎない) |
| 5G | Sub-6(n77/n78/n79)対応。ミリ波は非対応 |
| 新品 | Apple直販での販売なし(中古・整備済み品のみ) |
日本版iPhoneの5G:ミリ波は18 Proまで非対応
| キャリア | iPhone 12の5Gバンド | ミリ波 |
|---|---|---|
| ドコモ | n78/n79 | × |
| au | n77/n78 | × |
| ソフトバンク | n77 | × |
- 米国版だけミリ波(n260/n261)対応。日本版はアンテナ部品が詰め物に置き換え(日経クロステック分解)
- iPhone 18 Pro(A3713・A3716)とDuo(A3719)の日本版もSub-6のみ(Apple仕様ページ)
- ドコモ専用のn79に対応しているのは中古選びで有利
iOSアップデートの推移
| 配信 | iOS | iPhone 12 |
|---|---|---|
| 2020年10月 | iOS 14 | 発売時のOS |
| 2021〜2024年 | iOS 15〜18 | 毎年対応 |
| 2025年9月 | iOS 26 | 対応(この年から年号表記) |
| 2026年9月15日 | iOS 27 | 対応(対象機種はiOS 26と同じ) |
発売から6回のメジャーアップデートを受けています。
修理はいつまで受けられるか
| 区分 | 供給停止から | 修理 |
|---|---|---|
| 通常 | 5年未満 | ○ |
| ビンテージ | 5〜7年 | ○(部品在庫があれば) |
| オブソリート | 7年以上 | 原則× |
出典:Apple「ビンテージ製品とオブソリート製品」。2026年9月15日時点でiPhone 12シリーズは未掲載(最新のビンテージiPhoneは11 Pro/11 Pro Max)。
9月10日のApple発表で変わったこと
| モデル | Apple直販(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| iPhone Duo | 364,800円〜 | 10/16予約・10/23発売 |
| iPhone 18 Pro Max | 239,800円〜 | 9/12予約・9/18発売 |
| iPhone 18 Pro | 219,800円〜 | 9/12予約・9/18発売 |
| iPhone Air | 189,800円〜 | 値上げ(旧177,800円) |
| iPhone 17 | 159,800円〜 | 値上げ(旧142,800円) |
| iPhone 16 | 139,800円〜 | 値上げ(旧124,800円) |
| iPhone 17e | 124,800円〜 | 値上げ(旧107,800円) |
| iPhone 17 Pro/Pro Max | — | 直販終了 |
立場別:いまどう動くか
| あなた | 動き方 |
|---|---|
| 中古で買いたい | 急がなくてよい。18 Pro/Pro Maxが9月18日に発売され、下取りに出た端末が流通に回り始める時期。新品が値上がりした分、中古の価値は上がった |
| 売って買い替えたい | Apple Trade Inは「iPhone 12以降」が対象。古い世代は下取り額が動きにくいので、電池が劣化する前に |
| 使い続けたい | iOS 27対応・ビンテージ未掲載。今回の発表で打ち切られたものはない |
注意:5G目的で最新機種に替えても、日本版はミリ波非対応のまま。体感差は小さめです。
中古iPhone 12のチェックポイント
| 項目 | 確認方法 | 目安 |
|---|---|---|
| バッテリー | 設定→バッテリー→状態 | 80%以上 |
| 利用制限 | 各キャリアの判定サイト | 「◯」 |
| SIMロック | 設定→一般→情報 | なし |
| 回線との相性 | 使う回線のバンド | ドコモならn79対応が効く |
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 通話・SNS・地図中心で5Gにも繋がればいい人 | AI機能・最新カメラ・長いサポートを重視する人 |
【記録】2020年の予測と実際
| 項目 | 2020年の予測 | 実際 |
|---|---|---|
| 5.4型の名前 | iPhone 12 | iPhone 12 mini |
| 6.1型標準の名前 | iPhone 12 Max | iPhone 12 |
| 発売時期 | 2020年10月 | 的中 |
| 全機種OLED | 採用 | 的中 |
| LiDAR | 上位2機種 | 的中(Pro/Pro Max) |
| 画面内Touch ID | 噂あり | 非搭載 |
| 120Hz | Pro系の可能性 | 非搭載(13 Proで実現) |
| ミリ波 | 全機種対応 | 日本版は非対応 |
| 12 mini | 12 | 12 Pro | 12 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 5.4型 | 6.1型 | 6.1型 | 6.7型 |
| RAM | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
| カメラ | 2眼 | 2眼 | 3眼+LiDAR | 3眼+LiDAR |
よくある質問
Q. ミリ波が使えないと5Gは遅い?
ほぼ差はありません。日本のミリ波はごく限られた場所だけです。
Q. iOSはいつまで?
2026年9月15日配信のiOS 27に対応しています。終了時期は公表されません。
Q. iOS 27の新しいSiriは使える?
使えません。対象はiPhone 15 Pro/15 Pro Max、iPhone 16以降などです(日本語は10月対応予定)。
Q. ドコモ回線で5Gに繋がる?
繋がります。n78とn79の両方に対応しています。
※出典:ITmedia Mobile(2020年10月)、日経クロステック(iPhone 12分解)、Apple サポート「ビンテージ製品とオブソリート製品」、Apple Newsroom・技術仕様・Apple Store(2026年9月11日確認)、Apple Newsroom「Major updates for Apple’s software platforms are now available」(2026年9月15日確認)。本記事は2020年8月公開の内容を、2026年9月13日に図表中心の構成へ再編集し、9月15日にiOS 27の配信開始を反映、9月21日に記事の内容(中古で選ぶ・使い続けるための判断材料)に合わせてタイトルを改めたものです。URLは変更していません。