OPPO Reno16 5Gは2026年8月17日発売、直販89,800円(税込)。約6.3インチに6,700mAhと全カメラ約5,000万画素を搭載。ただしおサイフケータイ非対応です。
目次
結論:こんな人に向く
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日/価格 | 2026年8月17日(月)より順次/89,800円 |
| 強み | 片手サイズ・6,700mAh・3眼すべて約5,000万画素 |
| 性能 | Snapdragon 7 Gen 4(AnTuTu約149万点・レビュー実測) |
| 弱点 | FeliCa・ワイヤレス充電・microSD非対応、ドコモn79非対応 |
| 向く人 | 電池持ちとカメラ重視、QRコード決済中心の人 |

購入先
| チャネル | 取扱 |
|---|---|
| MNO | ソフトバンク(オンライン「SoftBank Free Style」) |
| MVNO | IIJmio、AEONモバイル |
| 量販店 | エディオン、コジマ、Joshin、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ |
| EC | Amazon OPPO公式店、ECカレント、OPPO公式ストア、OPPO公式楽天市場店 |
89,800円はOPPO公式ストア価格。他チャネルの価格・キャンペーンは各社で確認。楽天モバイルの取扱発表は2026年9月8日時点で未確認(SIMフリー版で同社回線は利用可)。
スペック一覧
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | 約6.3インチ AMOLED、フルHD+(2,640×1,216)、最大120Hz |
| チップセット | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM/ストレージ | 12GB/256GB |
| バッテリー | 6,700mAh、最大80W SUPERVOOC/55W PPS |
| 背面カメラ | すべて約5,000万画素(広角・光学3.5倍望遠・超広角) |
| 前面カメラ | 約5,000万画素、100°ワイド |
| 防水防塵 | IPX8・IPX9・IPX9K/IP6X |
| 生体認証 | 画面内指紋、顔認証 |
| OS | ColorOS 16(Android 16ベース) |
| サイズ・重量 | 約72×151mm。ポップホワイト約193g・8.4mm/トワイライトパープル約182g・8.2mm |
| SIM | nanoSIM+nanoSIM/eSIM |
| 新機能 | Reno初の物理ボタン「Snap Key」(左側面) |
前モデル「Reno14 5G」との比較
| 項目 | Reno16 5G | Reno14 5G |
|---|---|---|
| 直販価格 | 89,800円 | 79,800円 |
| 画面 | 約6.3インチ | 約6.6インチ |
| チップ | Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 8350 |
| AnTuTu v11(実測) | 約149万点 | 約76万点 |
| バッテリー | 6,700mAh | 6,000mAh |
| 超広角カメラ | 約5,000万画素 | 約800万画素 |
ポイント:1万円高いが、小型化・電池増量・超広角強化・性能約2倍。
実機レビューで見えた実力
| 項目 | レビューでの実測・評価 |
|---|---|
| 電池持ち | YouTube60分で約6%、待機8時間で約3%消費。1〜2日持つ水準 |
| 望遠 | 光学3.5倍、デジタル30倍でも文字が判別できる程度 |
| 持ちやすさ | 横幅約72mmで片手操作しやすい |
| 高負荷ゲーム | 重量級は限界あり。ゲーム主体ならハイエンド機 |
| 非対応 | ワイヤレス充電・microSD(256GBは増やせない) |
レビュー媒体の実測値でOPPO公式値ではありません(条件で変動)。
5G対応バンド
Sub6:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78
| キャリア | 主な5G帯 | Reno16 5G |
|---|---|---|
| ドコモ | n78/n79/n257 | n78のみ対応。n79だけの場所では4G |
| au | n77/n78/n28/n257 | ミリ波以外は対応 |
| ソフトバンク | n77/n3/n28/n257 | ミリ波以外は対応 |
| 楽天モバイル | n77/n257 | ミリ波以外は対応 |
ミリ波は駅・スタジアム・空港など限定的で、日常の不利はほぼなし。気にすべきはドコモ回線でのn79です。
最大の注意点:おサイフケータイ非対応
| 決済方法 | 使えるか |
|---|---|
| モバイルSuica・PASMOなど交通系IC | ✕ 使えない |
| iD・QUICPay | ✕ 使えない |
| PayPay・楽天ペイなどQRコード決済 | ○ 使える |
| クレカのタッチ決済(Google ウォレット) | △ NFC Type A/B。対応可否は各社で要確認 |
注意:グローバル向けモデルのため。FeliCaが必要なら日本向けの「Reno A」系を(型番まで確認)。
よくある質問
Q. モバイルSuicaは使える?
使えません。PayPayなどQRコード決済は使えます。
Q. ドコモ回線でも5Gにつながる?
つながります。ただしn79非対応のため、n79だけのエリアでは4Gです。
Q. Reno14 5Gから何が変わった?
画面6.6→6.3インチ、電池6,000→6,700mAh、超広角約800万→5,000万画素です。
Q. 防水防塵は?
IPX8・IPX9・IPX9K/IP6Xに対応します。
まとめ
- 2026年8月17日発売・89,800円。ソフトバンク・IIJmio・量販店などで販売
- 片手サイズに6,700mAh・全カメラ約5,000万画素
- 前モデル比で1万円アップ、性能は約2倍(実測)
- FeliCa・ワイヤレス充電・microSD非対応、ドコモn79非対応
出典:OPPO Japan公式プレスリリース「コンパクトな6.3インチディスプレイに、6,700mAhバッテリーと全カメラ5,000万画素を搭載した『OPPO Reno16 5G』を8月17日(月)より販売開始」(2026年8月・https://www.oppo.com/jp/newsroom/press/reno16-release/)、OPPO Japan製品ページ「OPPO Reno16 5G」(https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-reno/reno16/)。実測値はケータイWatch「『OPPO Reno16 5G』クイックフォトレビュー」(https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/review/2131677.html)およびシンスペース「OPPO Reno16 5G レビュー」(https://sinspace.jp/oppo-reno16-5g-review)による。
※本記事はOPPO公式の発表・製品ページに発売後の実機レビューの実測値を加え、2026年9月8日時点の情報に更新したものです。2026年9月13日に図表中心の構成へ再編集しました。