【9/10更新】iPhoneが2026年2度目の値上げ
| 機種 | 7/18改定後 | 9/10改定後 |
|---|---|---|
| iPhone Air | 177,800円 | 189,800円 |
| iPhone 17 | 142,800円 | 159,800円 |
| iPhone 16 | 124,800円 | 139,800円 |
| iPhone 17e | 107,800円 | 124,800円 |
| iPhone 17 Pro/Pro Max | Apple直販で販売終了 | |
2026年の新品スマホはほぼ全機種が5G対応です。選ぶ基準は価格・カメラ・重さ・サポート期間です。
目次
結論:予算別のおすすめ
全機種一覧(2026年10月)
| 機種 | 価格(税込) | 発売 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo NEW | 364,800円〜 | 2026/10/23 | Apple初の折りたたみ・eSIM専用 |
| motorola razr fold | 299,800円 | 2026/8/4 | 6,000mAh・おサイフケータイ対応 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 296,780円 | 2026/8/7 | 約2億画素3眼・約8.0型 |
| Pixel 11 Pro Fold | 279,900円〜 | 2026/8/20 | 前モデル比 約10%軽量 |
| Galaxy Z Fold8 | 269,880円 | 2026/8/7 | 約201g・横折りで最軽量級 |
| iPhone 18 Pro Max NEW | 239,800円〜 | 2026/9/18 | A20 Pro・可変絞りカメラ |
| Xperia 1 VIII | 235,400円〜 | 2026/6/11 | 国産フラッグシップ |
| iPhone 18 Pro NEW | 219,800円〜 | 2026/9/18 | 6.3型 |
| Galaxy S26 Ultra | 218,900円〜 | 2026/3/12 | 2億画素F1.4・覗き見防止画面 |
| Pixel 11 Pro XL | 207,800円〜 | 2026/8/20 | Proの大画面版 |
| Galaxy Z Flip8 | 192,680円 | 2026/8/7 | 縦折り・約180g |
| iPhone Air | 189,800円 | 2025/9/19 | 薄型軽量 |
| Pixel 10 Pro | 174,900円 | 2025/8/28 | 型落ち・7年更新 |
| Pixel 11 Pro | 174,800円〜 | 2026/8/20 | 10 Proとほぼ同額 |
| Galaxy Z Flip7 | 164,800円 | 2025/8/1 | 型落ち・直販終了 |
| AQUOS R11 | 163,900円 | 2026/7/9 | ライカ監修3眼 |
| iPhone 17 | 159,800円 | 2025/9/19 | 256GBから・迷ったらこれ |
| POCO F9 Ultra | 149,800円〜 | 2026/9/1 | 早割は9/23で終了。n79・FeliCa非対応 |
| iPhone 16 | 139,800円 | 2024/9 | 型落ちでも現役性能 |
| Pixel 11 | 136,800円〜 | 2026/8/20 | 256GBから |
| iPhone 17e | 124,800円 | 2026/3/11 | 最安のiPhone |
| Xperia 10 VIII NEW | 99,000円〜 | 2026/10/8 | 約168g・ROM 128GB・3.5mmジャック |
| Pixel 10a | 92,800円〜 | — | カメラ評価が高い。10月1日に12,900円値上げ |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 79,980円〜 | 2026/8/28 | 10,000mAh。早割69,980円は10/14まで |
| AQUOS sense10 | 6万円台 | — | 166gの軽さ |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 5万円台半ば | — | 2億画素カメラ |
メーカー直販/SIMフリー版の最小構成。キャリア版は下表のとおり高くなります。
iPhone 18 Pro/Pro Maxのキャリア版価格(256GB・一括)
| 販売元 | 18 Pro | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Apple直販 | 219,800円 | 239,800円 |
| 楽天モバイル | 255,900円 | 288,900円 |
| ドコモ | 263,230円 | 291,500円 |
| ソフトバンク | 268,560円 | 295,920円 |
| au | 268,800円 | 295,900円 |
各社が2026年9月11〜12日に発表した税込価格(出典:ケータイ Watch 2026年9月12日)。返却プログラム利用時の負担額は条件で大きく変わります。
価格帯別の選び方
| 価格帯 | こんな人に | 候補 |
|---|---|---|
| 20万円以上 | カメラ・画面で妥協しない | S26 Ultra(カメラ)/18 Pro Max(iOS・リセール)/Xperia 1 VIII(作り込み) |
| 14〜20万円 | バランス重視 | iPhone 17(18 Proとの差額6万円)/AQUOS R11(Xperiaより71,500円安)/Pixel 11 Pro |
| 8〜13万円 | 失敗したくない | Pixel 10a/iPhone 17e/Xperia 10 VIII |
| 8万円以下 | 軽さ・安さ | AQUOS sense10(MNPで実質1万円台の例も)/Redmi Note 15 Pro 5G |
折りたたみ3機種(Galaxy)
チップ・OS・防水は3機種共通。差は画面・カメラ・重さ・価格です。
| モデル | 価格 | au一括 | 開いた画面 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| Z Fold8 Ultra | 296,780円 | 286,800円 | 約8.0型 | 約215g |
| Z Fold8 | 269,880円 | 246,800円 | 約7.6型 | 約201g |
| Z Flip8 | 192,680円 | 176,800円 | 約6.9型 | 約180g |
注意:Flip8は開いても普通の大型スマホ程度。大画面が目的ならFold系です。
Pixel 11シリーズの価格
| モデル | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| Pixel 11 | 136,800円 | — | — |
| Pixel 11 Pro | 174,800円 | 194,800円 | 234,800円 |
| Pixel 11 Pro XL | 207,800円 | 227,800円 | 267,800円 |
| Pixel 11 Pro Fold | 279,900円 | 299,900円 | — |
Pixel 10 Proとの差額は100円。型落ちが2万円以上安くなれば10 Proも有力です(更新期間は同じ7年)。
キャリア版iPhoneの値上げ(7月・9月)
| キャリア | 内容 |
|---|---|
| ドコモ | 7/28〜 iPhone 16(128GB)145,706円→156,266円。9/29〜 iPhone 16(128GB)166,210円、iPhone 17e 256GB 158,345円・512GB 187,550円(オンラインショップ価格) |
| au/UQ | iPhone 17e(256GB/512GB)+8,000円 |
| ソフトバンク/Y!mobile | iPhone 17e(256GB)+8,640円 |
| 楽天モバイル | 据え置き |
選ぶときに見る5項目
| 項目 | 見るポイント |
|---|---|
| ① サポート期間 | Pixel・Galaxy上位は7年、iPhoneは実績6年以上。16万円を7年なら年2.3万円、3年なら年5.3万円 |
| ② カメラ | 画素数よりセンサーサイズとF値(S26 UltraはF1.4) |
| ③ 重さ | 166g(sense10)と200g超は毎日の体感が違う |
| ④ 5G対応 | 全機種対応。判断材料にならない |
| ⑤ 5G SA対応 | 型落ち・低価格機を選ぶときだけ確認 |
安く買う方法
| 方法 | 注意点 |
|---|---|
| MNP+キャリアの割引 | 「実質◯円」は端末返却が前提のことが多い。長く使うなら不向き |
| 型落ちを選ぶ | 2026年は新型が出ても旧型が値下がりしていない(iPhone) |
| 中古 | 電池の劣化・赤ロム保証・残りのサポート期間を確認 |
よくある質問
Q. なぜiPhoneは値上げされたのですか?
円安が主な理由です。7/18と9/10の2回、日本だけで改定されました。
Q. いま買うべき?待つべき?
iPhoneは新型が出ても旧型が値下げされていません。必要なときが買い時です。
Q. 5万円台のスマホでも十分?
SNS・動画・写真なら十分。差が出るのは重いゲームと長期サポートです。
Q. 折りたたみは買い?
大画面かコンパクトさに価値を感じるなら。価格は約19万〜36万円で、通常形状より高めです。
まとめ
- iPhone 18 Pro/Pro Maxは219,800円〜、9/18発売。17 Proは直販終了
- 迷ったらiPhone 17かPixel 10a
- カメラ最優先はGalaxy S26 Ultra
- 見るべきは5G対応ではなくサポート期間
※本記事は2026年9月13日に、iPhone 18 Pro・Duo発表と9月10日の値上げを反映して図表中心の構成に再編集し、9月14日にキャリア版価格を追記したものです。2026年9月27日にmotorola razr fold・POCO F9 Ultra(早割終了後の価格)・REDMI Note 17 Pro Max 5Gを一覧に追加しました。9月28日にドコモの9月29日からのiPhone 17e/16の価格改定(ドコモオンラインショップのお知らせ)を追記し、Pixel 11 Pro XLの価格をGoogleストアの表示(207,800円〜)に合わせて修正しました。価格はメーカー直販/SIMフリー版の税込価格です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。